Pagamentos
Registra as despesas da clínica — contas, compras, fornecedores. Diferente dos Recebimentos, não tem vínculo com paciente.
Acesse pelo menu lateral em Financeiro › Pagamentos.
1. Lista de Pagamentos
| Data | Descrição | Forma | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Compra de Material de Escritório | Dinheiro | R$ 45,00 |
1 pagamento(s)
Total pago: R$ 45,00
| Campo/Botão | Descrição |
|---|---|
| Data Início / Data Fim | Filtro de período. Padrão: data atual (só o dia de hoje). |
| Imprimir | Gera o Demonstrativo de Pagamentos (impressão/PDF) com todos os pagamentos do período filtrado. |
| Novo Pagamento | Abre o formulário de lançamento (seção 2). |
| Editar | Abre o mesmo formulário, já preenchido com os dados do pagamento clicado. |
2. Novo/Editar Pagamento
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data do pagamento | Padrão: hoje. Pode lançar com data retroativa. |
| Descrição | Texto livre — ex: "Aluguel do consultório", "Compra de material". |
| Forma de pagamento | Mesma lista de Tipo de Recebimento/Pagamento usada nos Recebimentos. |
| Valor (R$) | Máscara de moeda automática. |
Assim como nos Recebimentos, o sistema registra automaticamente quem lançou e quem editou por último, exibido como texto informativo (não editável) na tela de edição.