Lista de Agendamentos
Tela central do sistema. Exibe todos os agendamentos do período selecionado com filtros completos, alteração de status diretamente na listagem e acesso rápido às principais operações.
Acesse pelo menu lateral em Agendamentos.
1. Filtros Básicos
Sempre visíveis no topo da tela. Ao acessar a lista pela primeira vez, o sistema carrega automaticamente os agendamentos dos últimos 7 dias.
| Filtro | Obrigatório | Comportamento |
|---|---|---|
| Unidade | Não | Filtra por unidade de atendimento. Ao alterar, a página submete automaticamente. |
| Profissional | Não | Filtra por profissional. Ao alterar, a página submete automaticamente. |
| Paciente | Não | Busca pelo nome (parcial). Pressione Filtrar para aplicar. |
| Data Início | Sim | Início do período. Obrigatório — o sistema carrega os últimos 7 dias por padrão. |
| Data Fim | Sim | Fim do período. Obrigatório. |
2. Filtros Avançados
Ficam ocultos por padrão. Clique em Filtros Avançados para expandir. Se algum filtro avançado estiver ativo, a seção abre automaticamente ao carregar a página.
| Filtro | Comportamento |
|---|---|
| Status | Ao alterar o valor, a página submete automaticamente. |
| Tipo | Público = agendado pelo paciente via link público. Privado = criado pela recepção no sistema. Ao alterar, submete automaticamente. |
| Serviço | Filtra por tipo de atendimento. Ao alterar, submete automaticamente. |
| Convênio | Filtra por plano de saúde. Ao alterar, submete automaticamente. |
3. Tabela de Resultados
Exibe os agendamentos conforme os filtros aplicados. Uma barra de resumo acima da tabela mostra os totais: agendados, disponíveis e origem pública.
Colunas da tabela
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Data/Hora | Data e horário do agendamento. Clique para abrir a edição. |
| Paciente | Nome do paciente. "Livre" indica horário vago. O ícone indica que o agendamento foi feito pelo paciente via link público. |
| Profissional | Nome do profissional responsável. |
| Serviço | Tipo de atendimento. Pode estar vazio em horários livres. |
| Convênio | Plano de saúde do paciente. |
| Tipo | Público = horário aberto ao portal online. Privado = horário interno. |
| Status | Dropdown de alteração rápida. Ver seção 4 abaixo. |
| Ações | Botões de operação. Ver seção 5 abaixo. |
4. Alterar Status Diretamente na Lista
O campo Status pode ser alterado diretamente na tabela, sem abrir a edição. Basta selecionar o novo valor no dropdown — o sistema salva automaticamente via AJAX.
| Status | Cor | Significado |
|---|---|---|
| Disponível | Cinza claro | Horário gerado mas ainda não ocupado por nenhum paciente. |
| Agendado | Amarelo | Paciente marcado, aguardando confirmação ou chegada. |
| Confirmado | Azul claro | Paciente confirmou presença. |
| Compareceu | Verde | Paciente foi atendido. |
| Faltou | Vermelho | Paciente não compareceu. |
5. Ações Disponíveis
| Botão | Função | Quando aparece |
|---|---|---|
| Editar | Abre o formulário de edição do agendamento. | Sempre (usuários com permissão de edição). |
| Reagendar | Abre o fluxo de reagendamento para escolher nova data/hora. | Somente quando o status não é "Disponível" e o agendamento tem unidade e serviço vinculados. |
| Desmarcar | Remove o paciente do horário, deixando-o disponível novamente. Solicita confirmação. | Sempre (usuários com permissão de edição). |
| Excluir | Remove o horário permanentemente da agenda. Solicita confirmação. | Sempre (usuários com permissão de edição). |